Back to Black SquadCommunity Announcements
Update Information - February 26, 2026
February 26, 2026by GM Jinkyeong


NEW WEAPON UPDATE
▶ New weapon SCAR-H NEON NOVA EX will be available for sale.
▶ Sales Period: February 26, 2026 after maintenance – March 5, 2026 04:00 (UTC)
▶ Rate up is applied for this weapon random box.
| SCAR-H NEON NOVA Random Box | Permanent (%) | 15 Days (%) | 7 Days (%) | 3 Days (%) |
|---|---|---|---|---|
| SCAR-H NEON NOVA EX | 0.0990% | - | - | 2.0040% |
| KRISS VECTOR CLUB PARTY | - | 1.0100% | 1.2000% | - |
| AK74M ENTIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK74M GL ENTIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK12 TOXIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK12 GL TOXIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK47 DotSite JERA | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| GROZA ARCADE | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 BONE FEAR MAD | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 BONE FEAR PANG | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 GL BONE FEAR PANG | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| TAR-21 FLAME | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| DSR-1 STREET POP | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M107A1 RED METAL | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK74M WESTERN22 | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M GL WESTERN22 | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK47 DotSite ANUBIS | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M Ghost Bride | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M GL Ghost Bride | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2170% |
| SS2V5 FLAME REAPER YELLOW | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2200% |
| SS2V5 GL FLAME REAPER YELLOW | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2200% |
ㆍFor 50 purchases, you can obtain one SCAR-H NEON NOVA Permanent box.
ㆍOnly Diamond products can be obtained from the Permanent box.
SCAR-H NEON NOVA EX


▶ New weapon SKORPION NEON NOVA EX will be available for sale.
▶ Sales Period: March 5, 2026 05:00 – March 12, 2026 04:00 (UTC)
▶ Rate up is applied for this weapon random box.
| SKORPION NEON NOVA Random Box | Permanent (%) | 15 Days (%) | 7 Days (%) | 3 Days (%) |
|---|---|---|---|---|
| SKORPION NEON NOVA EX | 0.0990% | - | - | 2.0040% |
| KRISS VECTOR CLUB PARTY | - | 1.0100% | 1.2000% | - |
| AK74M ENTIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK74M GL ENTIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK12 TOXIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK12 GL TOXIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK47 DotSite JERA | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| GROZA ARCADE | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 BONE FEAR MAD | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 BONE FEAR PANG | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 GL BONE FEAR PANG | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| TAR-21 FLAME | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| DSR-1 STREET POP | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M107A1 RED METAL | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK74M WESTERN22 | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M GL WESTERN22 | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK47 DotSite ANUBIS | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M Ghost Bride | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M GL Ghost Bride | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2170% |
| SS2V5 FLAME REAPER YELLOW | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2200% |
| SS2V5 GL FLAME REAPER YELLOW | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2200% |
ㆍFor 50 purchases, you can obtain one SKORPION NEON NOVA Permanent box.
ㆍOnly Diamond products can be obtained from the Permanent box.
SKORPION NEON NOVA EX



NEW CHARACTER UPDATE
▶ New character Aurienne will be available for sale.
▶ Sales Period: February 26, 2026 05:00 – March 12, 2026 04:00 (UTC)
| Aurienne Random Box | Period | Qtd | Probability |
|---|---|---|---|
| (Diamond) Aurienne | Permanent | 1 | 0.1228% |
| (Platinum) Aurienne | Permanent | 1 | 0.1960% |
| (Gold) Aurienne | Permanent | 1 | 0.7012% |
| (Diamond) Aurienne | 15 days | 1 | 0.7346% |
| (Platinum) Aurienne | 15 days | 1 | 3.6720% |
| (Gold) Aurienne | 15 days | 1 | 17.7334% |
| (Diamond) Aurienne | 7 days | 1 | 12.0716% |
| (Platinum) Aurienne | 7 days | 1 | 15.5120% |
| (Gold) Aurienne | 7 days | 1 | 29.2564% |
| (Diamond) Aurienne | 3 days | 1 | 6.2710% |
| (Platinum) Aurienne | 3 days | 1 | 6.8200% |
| (Gold) Aurienne | 3 days | 1 | 6.9090% |
ㆍYou can obtain one Aurienne Permanent Box with 100 purchases.
AURIENNE

On-going Attendance Event
▶ Attendance Event for all, just log in and claim freebies up until the last drop!
▶ Event Period: February 12, 2026 – March 12, 2026 05:00 (UTC)
| DAY | ITEM | CURRENCY |
|---|---|---|
| DAY 1 | X1 15-Days M18 SMOKE LUCKY CHARM | X20 BS COIN |
| DAY 2 | X1 15-Days M67 H/G LUCKY CHARM | X30 TOKEN |
| DAY 3 | X1 15-Days MK13 FLASH LUCKY CHARM | X40 BS COIN |
| DAY 4 | X1 7-Days S15 GL WESTERN | X50 TOKEN |
| DAY 5 | X1 7-Days CHERYL | X60 BS COIN |
| DAY 6 | X1 7-Days BLAZER R93 WESTERN | X100 BS COIN |
| DAY 7 | X1 7-Days OWEN | X200 TOKEN |
| DAY 8 | X1 7-Days SR-47 GL WESTERN | X60 BS COIN |
| DAY 9 | X1 7-Days ELENA | X60 TOKEN |
| DAY 10 | X1 15-Days AK ZHUKOV GL WESTERN | X60 BS COIN |
| DAY 11 | X1 15-Days MASTER HARRISON | X60 TOKEN |
| DAY 12 | X1 15-Days DSR-1 WESTERN | X60 BS COIN |
| DAY 13 | X1 FIREWORK FOOTSTEP CALLING CARD (PERMANENT) | X200 BS COIN |
| DAY 14 | X1 SILVER WEAPON PERMANENT RANDOM BOX | X200 TOKEN |